Scadenziario clienti

Oggi: 13/05/2026

Avviso bonario — atto 38729992412 elaborato 23/02/2026 21.609,07 € totali
Excel ZIP F24
# Scadenza Capitale Interessi Totale Stato F24 Memo Azione
1 13/07/2026 1.080,52 0,00 1.080,52 futura F24
2 02/11/2026 1.080,45 22,17 1.102,62 futura F24
3 01/02/2027 1.080,45 31,70 1.112,15 futura F24
4 30/04/2027 1.080,45 40,92 1.121,37 futura F24
5 20/08/2027 1.080,45 50,46 1.130,91 futura F24
6 02/11/2027 1.080,45 59,99 1.140,44 futura F24
7 31/01/2028 1.080,45 69,52 1.149,97 futura F24
8 02/05/2028 1.080,45 78,84 1.159,29 futura F24
9 31/07/2028 1.080,45 88,37 1.168,82 futura F24
10 31/10/2028 1.080,45 97,91 1.178,36 futura F24
11 31/01/2029 1.080,45 107,44 1.187,89 futura F24
12 30/04/2029 1.080,45 116,66 1.197,11 futura F24
13 31/07/2029 1.080,45 126,19 1.206,64 futura F24
14 31/10/2029 1.080,45 135,72 1.216,17 futura F24
15 31/01/2030 1.080,45 145,25 1.225,70 futura F24
16 30/04/2030 1.080,45 154,47 1.234,92 futura F24
17 31/07/2030 1.080,45 164,01 1.244,46 futura F24
18 31/10/2030 1.080,45 173,54 1.253,99 futura F24
19 31/01/2031 1.080,45 183,07 1.263,52 futura F24
20 30/04/2031 1.080,45 192,29 1.272,74 futura F24

Avviso bonario — atto 48543622418 elaborato 20/04/2026 96,18 € totali Email cliente inviata
Excel ZIP F24
# Scadenza Capitale Interessi Totale Stato F24 Memo Azione
1 06/07/2026 48,09 0,00 48,09 futura F24
2 02/11/2026 48,09 0,71 48,80 futura F24